导航:
首页>硬件>三大件>新品>正文
|
测试平台的硬件、软件信息
● 测试系统的硬件环境
测试使用的硬件平台由Core 2 Extreme X6800 CPU、两款分别配置DDR3和DDR2内存的P35芯片组主板、Geforce 8800 GTX显卡及900W输出功率的电源供应器构成。
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| 中央处理器 | Intel Core 2 Extreme X6800 ( 双核 / 266MHz*11 / 4MB共享L2缓存 ) |
| 内存模组 | APOGEE DDR2-800 1GB *2 ( SPD 800_5-5-5 ) SIS DDR3-1066 1GB *2 ( SPD 1066_6-6-6 ) |
| ASUS P5K3 Deluxe WiFi-AP ( P35+ICH9R / PCB版本1.01G / BIOS版本0304 ) ASUS P5K Deluxe WiFi-AP ( P35+ICH9R / PCB版本1.09G / BIOS版本0304 ) |
|
| 显示卡 | NVIDIA Geforce 8800 GTX ( Geforce 8800 GTX / 768MB / 核心:575MHz / 内存:1800MHz ) |
| 硬盘 | Seagate Barrcuda 7200.10 ST3320620AS ( 320GB / 7200RPM / 16MB缓存 / 50GB NTFS系统分区 ) |
| 电源供应器 | Topower TOP-900W ( ATX12V 2.0 / 900W ) |
| 显示器 | SAMSUNG SyncMaster 305Ts ( 30英寸LCD / 2560*1600分辨率 ) |
● 测试系统的软件环境
| 系 统 驱 动 及 软 件 环 境 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional ( 英文版 / 版本号SP2 2002 ) |
| 主板芯片组驱动 | Intel Chipset Software Installation Utility ( WHQL / 版本号8.3.0.1013 ) |
| 显卡驱动 | NVIDIA Forceware for Geforce 8 ( WHQL / 版本号163.11 ) |
| 声卡驱动 | Analog DeviCES SoundMAX HD ( WHQL / 版本号5.10.1.4560 ) |
| 桌面环境 | 2560*1600_32bit@60Hz |
| 测 试 软 件 相 关 介 绍 | |
| 性 能 测 试 软 件 | |
| 整机性能测试软件 | PCMark 05 ( Futuremark / 版本号1.20 ) |
| 子系统测试软件 | Sandra 2007 ( Sisoftware / 版本号2007.2.11.17 ) |
| 科学计算软件 | SuperPI ( Kanada Lab / 版本号Mod1.5 XS ) |
| 文件压缩软件 | WinRAR ( Alexander Roshal / 版本号3.61 ) |
| 3D游戏相关软件 | Quake 4 ( idSoftware / 版本号1.0.1262 / 画面特效及细节最高、使用自带DEMO1测试 ) |
| 系统信息获取 | CPU-Z ( www.cpuid.com / 版本号1.40 ) |
使用如上表列出的软件测试内存模组性能,选择的分类分别为内存带宽理论性能测试和对内存带宽表现敏感的部分应用程序,测试还包含内存模组超频,以Super PI计算32M通过为标准。
| 相关文章 |