导航:
首页>硬件>三大件>新闻>正文
|
| 北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 相关文章 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 205 |
- |
|
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 220 |
- |
|
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2.0G/800MHz/512K/65nm/35W | 230 |
- |
查看 |
| 赛扬双核E 1200(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/65W | 265 |
- |
|
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 380 |
- |
|
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 395 |
- |
|
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 440 |
- |
|
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 440 |
- |
|
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 470 |
- |
|
| 奔腾双核E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 450 |
- |
查看 |
| 奔腾双核E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 520 |
- |
|
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 650 |
- |
|
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 690 |
- |
|
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 699 |
- |
|
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 840 |
- |
|
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm/65W | 740 |
- |
|
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm/65W | 830 |
- |
查看 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 840 |
- |
|
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 890 |
- |
|
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 920 |
- |
|
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 980 |
- |
|
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1260 |
- |
|
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1270 |
- |
|
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1015 |
- |
|
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1040 |
- |
|
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1170 |
- |
|
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1260 |
- |
|
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1210 |
- |
|
|
双核 |
3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT |
1230 |
- |
||
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm/VT |
- |
- |
|
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm/VT |
980 |
- |
|
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1060 |
- |
查看 |
|
双核 |
2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
1190 |
↓30 |
||
| 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1085 |
- |
查看 | |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 | 查看 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1160 |
↓30 |
查看 |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1400 |
↓30 |
查看 |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1790 |
- |
查看 |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 | 查看 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1185 |
↓5 |
|
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1500 |
↓30 |
|
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1850 |
- |
|
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | - | 缺货 | |
| 酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1760 |
- |
查看 |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 3400 |
- |
|
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 6600 |
- |
|
|
推荐经销商: 北京中关村鼎好4418# 电话:010-82696617 |
|||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。