导航:
首页>硬件>显卡>评测>正文
|
| 超频后/高画质 | |||
| HD3650 | 耕昇86GT | 86GT vs 3650(%) | |
| 3DMark06 | 3311 | 4172 | 26.00 |
| 孤岛危机 | 12.5 | 14 | 12.00 |
| 使命召唤4:现代战争 | 25.9 | 62.4 | 140.93 |
| 极品飞车11:专业街道 | 51 | 97 | 90.20 |
| 失落星球:极限状态 | 35.3 | 53.8 | 52.41 |
| 刺客信条 | 30.1 | 35.6 | 18.27 |
| NBALive08 | 60 | 60 | 0.00 |
| 生化奇兵 | 43.1 | 40.5 | -6.03 |
| 半条命2 | 81.4 | 85.9 | 5.53 |
| 英雄连:抵抗前线 | 47.1 | 53 | 12.53 |
| 冲突世界 | 15 | 20 | 33.33 |
| 帝国时代:亚洲王朝 | 38.4 | 74.9 | 95.05 |
| 暗黑之门:伦敦 | 55.7 | 32.5 | -41.65 |
| 战地2 | 70.4 | 98.3 | 39.63 |
| C&C:泰伯利亚战争 | 22.7 | 30.3 | 33.48 |
| 公版频率/高画质 | |||
| HD3650 | 耕昇86GT | 86GT vs 3650(%) | |
| 3DMark06 | 2962 | 3492 | 17.89 |
| 孤岛危机 | 14.1 | 18 | 27.66 |
| 使命召唤4:现代战争 | 23.4 | 52.4 | 123.93 |
| 极品飞车11:专业街道 | 44.2 | 84.5 | 91.18 |
| 失落星球:极限状态 | 31.3 | 43.5 | 38.98 |
| 刺客信条 | 25.9 | 27.9 | 7.72 |
| NBALive08 | 60 | 60 | 0.00 |
| 生化奇兵 | 39 | 32.8 | -15.90 |
| 半条命2 | 80.5 | 72.4 | -10.06 |
| 英雄连:抵抗前线 | 42 | 46.8 | 11.43 |
| 冲突世界 | 13 | 19 | 46.15 |
| 帝国时代:亚洲王朝 | 38.4 | 74.9 | 95.05 |
| 暗黑之门:伦敦 | 56.9 | 27.2 | -52.20 |
| 战地2 | 70.4 | 98.3 | 39.63 |
| C&C:泰伯利亚战争 | 20.2 | 28.2 | 39.60 |
| 超频后/低画质 | |||
| HD3650 | 耕昇86GT | 86GT vs 3650(%) | |
| 3DMark06 | 5109 | 6204 | 21.43 |
| 孤岛危机 | 21.8 | 24.7 | 13.30 |
| 使命召唤4:现代战争 | 43.3 | 102.3 | 136.26 |
| 极品飞车11:专业街道 | 118 | 117 | -0.85 |
| 失落星球:极限状态 | 50.8 | 63.9 | 25.79 |
| 刺客信条 | 34 | 38.2 | 12.35 |
| NBALive08 | 75 | 75 | 0.00 |
| 生化奇兵 | 53.9 | 56.9 | 5.57 |
| 半条命2 | 134.8 | 137.2 | 1.78 |
| 英雄连:抵抗前线 | 59 | 58 | -1.69 |
| 冲突世界 | 43 | 47 | 9.30 |
| 帝国时代:亚洲王朝 | 76.7 | 106 | 38.2 |
| 暗黑之门:伦敦 | 179.1 | 114.7 | -35.96 |
| 战地2 | 99.2 | 100 | 0.81 |
| C&C:泰伯利亚战争 | 30.3 | 30.2 | -0.33 |
| 公版频率/低画质 | |||
| HD3650 | 耕昇86GT | 86GT vs 3650(%) | |
| 3DMark06 | 4599 | 4876 | 6.02 |
| 孤岛危机 | 21.8 | 24.7 | 13.30 |
| 使命召唤4:现代战争 | 38.7 | 74.4 | 92.25 |
| 极品飞车11:专业街道 | 110.8 | 109 | -1.62 |
| 失落星球:极限状态 | 45.8 | 50.5 | 10.26 |
| 刺客信条 | 32.6 | 29.6 | -9.20 |
| NBALive08 | 75 | 75 | 0.00 |
| 生化奇兵 | 51.5 | 46.9 | -8.93 |
| 半条命2 | 119 | 122.7 | 3.11 |
| 英雄连:抵抗前线 | 58.5 | 54.5 | -6.84 |
| 冲突世界 | 41 | 39 | -4.88 |
| 帝国时代:亚洲王朝 | 67.7 | 81.9 | 20.97 |
| 暗黑之门:伦敦 | 180 | 96.8 | -46.22 |
| 战地2 | 95.4 | 98.1 | 2.83 |
| C&C:泰伯利亚战争 | 30.3 | 30.2 | -0.33 |
汇总对比各项成绩,我们不难发现,这款耕昇8600GT在高画质方面占据有绝对的优势。同样为可超频显卡,8600GT超频后可挖掘的潜力要远远大于HD 3650。不过在默认频率下,8600GT的性价比显然没有HD 3650高。对于个人或网吧用户,如果在意游戏速度与画面品质兼顾,那么我们推荐8600GT。
当然,HD 3650虽然在性能上输给8600GT,但是ATI显卡在高清方面的优势也是不可忽视的,另外,对于PCI-E 2.0以及DX 10.1的支持也是比较吸引眼球的,只是目前用武之地不大。从制程上来看,ATI的55nm工艺可以更加节能,也是一个亮点。
从本次评测的结果来看,使用8600GT玩游戏时,分辨率应设置在1024x768或1280x1024两种级别,如此可兼顾一部分特效的开启。需要指出的是,在分辨率的选择方面,8600GT不如HD 3650,很明显的一点在于HD 3650在游戏中的分辨率选择要多于8600GT。不过除了个别游戏,基本上运行高分辨率游戏时的流畅度不会很好。玩家可以自行把握,一般来说,游戏平均帧数只要保持在30FPS以上,就不会觉得卡。
| 相关文章 |
|
显 卡 |